Servicii Medicale decontate de CAS pentru Radiologie si Imagistica Medicala
Nr. crt. | Denumire examinare radiologică/imagistică medicală | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei) |
---|---|---|
I. Radiologie - Imagistică medicală | ||
A. Investigaţii convenţionale | ||
1. Investigaţii cu radiaţii ionizante | ||
1. | Examen radiologic cranian standard*1) | 40.35 |
2. | Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri | 40.35 |
anterioare ale feţei*1) | ||
3. | Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1) | 40.35 |
4. | Radiografie de membre*1): | |
a.1) Braţ drept | 40.35 | |
a.2) Braţ stâng | 40.35 | |
b.1) Cot drept | 40.35 | |
b.2) Cot stâng | 40.35 | |
c.1) Antebraţ drept | 40.35 | |
c.2) Antebraț stâng | 40.35 | |
d.1) Pumn drept | 40.35 | |
d.2) Pumn stâng | 40.35 | |
e.1) Mână dreaptă | 40.35 | |
e.2) Mână stângă | 40.35 | |
f.1) Şold drept | 40.35 | |
f.2) Șold stâng | 40.35 | |
g.1) Coapsă dreaptă | 40.35 | |
g.2) Coapsă stângă | 40.35 | |
h.1) Genunchi drept | 40.35 | |
h.2) Genunchi stâng | 40.35 | |
i.1) Gambă dreaptă | 40.35 | |
i.2) Gambă stângă | 40.35 | |
j.1) Gleznă dreaptă | 40.35 | |
j.2) Gleznă stângă | 40.35 | |
k.1) Picior drept | 40.35 | |
k.2) Picior stâng | 40.35 | |
l.1) Calcaneu drept | 40.35 | |
l.2) Calcaneu stâng | 40.35 | |
5. | Examen radiologic articulaţii sacroiliace*1) | 40.35 |
6. | Examen radiologic centură scapulară*1) | 40.35 |
7. | Examen radiologic coloană vertebrală cervicală*1) | 40.35 |
8. | Examen radiologic coloană vertebrală toracală*1) | 40.35 |
9. | Examen radiologic coloană vertebrală lombosacrată*1) | 40.35 |
10. | Examen radiologic torace ansamblu*1) | 40.35 |
11. | Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) | 40.35 |
12. | Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) | 40.35 |
26. | Mamografie digitală 2D *1) | 96.07 |
-Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere, | ||
investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, | ||
cu excepţia situaţiilor în care asigurata are | ||
mastectomie unilaterală | ||
-Tariful se referă la examinarea pentru un sân | ||
2. Investigaţii neiradiante | ||
50. | Ecografie de sân*1) | 52.18 |
- Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală | ||
- Tariful se referă la examinarea pentru un sân | ||
B. Investigaţii de înaltă performanţă | ||
56. | CT craniu nativ | 156 |
57. | CT buco-maxilo-facial nativ | 202 |
58. | CT regiune gât nativ | 175 |
59. | CT regiune toracică nativ | 228 |
60. | CT abdomen nativ | 235 |
61. | CT pelvis nativ | 235 |
62. | CT coloană vertebrală cervicală nativ | 80.88 |
63. | CT coloană vertebrală toracală nativ | 80.88 |
64. | CT coloană vertebrală lombară nativ | 80.88 |
65. | CT membru superior drept nativ | 80.88 |
66. | CT membru superior stâng nativ | 80.88 |
67. | CT membru inferior drept nativ | 80.88 |
68. | CT membru inferior stâng nativ | 80.88 |
69. | CT mastoidă | 202 |
70. | CT sinusuri | 202 |
71. | CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast | 445 |
72. | CT hipofiză cu substanţă de contrast | 505 |
73. | CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast | 539 |
74. | CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast | 505 |
75. | CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast | 528 |
76. | CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 469 |
77. | CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 485 |
78. | CT coloană vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 539 |
79. | CT coloană vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 539 |
80. | CT coloană vertebrală lombară nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 539 |
81. | CT membru superior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 242 |
82. | CT membru superior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 242 |
83. | CT membru inferior drept nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 242 |
84. | CT membru inferior stâng nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 242 |
85. | CT ureche internă | 505 |
86. | Uro CT | 539 |
87. | Angiografie CT membru superior drept | 539 |
88. | Angiografie CT membru superior stâng | 539 |
89. | Angiografie CT membru inferior drept | 539 |
90. | Angiografie CT membru inferior stâng | 539 |
91. | Angiografie CT craniu | 539 |
92. | Angiografie CT regiune cervicală | 539 |
93. | Angiografie CT torace | 539 |
94. | Angiografie CT abdomen | 539 |
95. | Angiografie CT pelvis | 539 |
101. | RMN coloana vertebrală cervicală nativ | 489 |
102. | RMN coloana vertebrală toracică nativ | 489 |
103. | RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ | 489 |
104. | RMN abdominal nativ | 585 |
105. | RMN pelvin nativ | 585 |
107. | RMN nativ genunchi drept | 587 |
108. | RMN nativ genunchi stâng | 587 |
109. | RMN nativ cot drept | 587 |
110. | RMN nativ cot stâng | 587 |
111. | RMN nativ gleznă dreaptă | 587 |
112. | RMN nativ gleznă stângă | 587 |
113. | RMN extremităţi nativ alte segmente | 587 |
114. | RMN umăr nativ | 606 |
115. | RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
118. | RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
119. | RMN coloana vertebrală cervicală nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
120. | RMN coloana vertebrală toracală nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
121. | RMN coloana vertebrală lombosacrată nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
122. | RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
123. | RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast | 850 |
124. | RMN șold – articulație cox femurală nativ și cu substanță de contrast | 850 |
125. | RMN extrem, nativ genunchi drept cu substanţă de contrast | 850 |
126. | RMN extrem, nativ genunchi stâng cu substanţă de contrast | 850 |
127. | RMN extremități nativ cot drept cu substanţă de contrast | 850 |
128. | RMN extremități nativ cot stâng cu substanţă de contrast | 850 |
129. | RMN extremități nativ gleznă dreaptă cu substanţă de contrast | 850 |
130. | RMN extremități nativ gleznă stângă cu substanţă de contrast | 850 |
131. | RMN extremități nativ alte segmente cu substanţă de contrast | 850 |
134. | RMN hipofiză cu substanţă de contrast | 850 |
138. | Angiografie RMN craniu | 808 |
NOTA 1:
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
NOTA 2: Filmele radiologice şi CD-urile conţinând imaginile achiziţionate, link-ul de acces la imaginile radiologice, precum şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.
NOTA 3: Indicaţia de utilizare a substanţei de contrast aparţine medicului de specialitate radiologie şi imagistică medicală care va confirma utilizarea substanţei de contrast prin aplicarea parafei şi semnăturii pe biletul de trimitere.
Investigaţiile cu substanţă de contrast sunt decontate de casele de asigurări de sănătate şi în cazul în care utilizarea substanţei de contrast a fost specificată în biletul de trimitere şi avizată de medicul de radiologie-imagistică.
Pentru cazul în care se efectuează o investigaţie fără substanţă de contrast, urmată din necesitate de o investigaţie cu substanţă de contrast, se decontează numai tariful investigaţiei cu substanţă de contrast.
NOTA 4: Pentru medicii cu specialităţi medicale clinice, care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice care îşi desfăşoară activitate în cabinete indiferent de forma lor de organizare, în condiţiile în care aceştia au atestatele de studii complementare corespunzătoare specialităţii, după caz şi dotarea necesară:
j) Serviciile prevăzute la poziţia 50 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: obstetrică-ginecologie, endocrinologie şi oncologie dacă au atestat de senologie imagistică;
NOTA 5:
a) Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2, 3, 4, 7, 8, 9, tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic, minimum 2 incidenţe. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2, 3, în cazul explorării mai multor segmente se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea. Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 1, 10 și 11, decizia efectuării celei de-a doua incidențe este strict a medicului radiolog și poate fi luată numai după efectuarea primei incidențe.