Servicii Medicale decontate de CAS pentru Radiologie si Imagistica Medicala
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară
Nr. crt. | Denumire examinare radiologică/imagistică medicală/medicină nucleară | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei) |
---|---|---|
I. Radiologie - Imagistică medicală | ||
A. Investigaţii convenţionale | ||
1. Investigaţii cu radiaţii ionizante | ||
1 | Examen radiologic cranian standard*1) | 18 |
2 | Examen radiologic cranian în proiecţie sinusuri anterioare ale feţei*1) | 30 |
3 | Examen radiologic părţi schelet în 2 planuri*1) | 35 |
4 | Radiografie de membre*1): | |
a) Braţ | 35 | |
b) Cot | 35 | |
c) Antebraţ | 35 | |
d) Pumn | 35 | |
e) Mână | 35 | |
f) Şold | 35 | |
g) Coapsă | 35 | |
h) Genunchi | 35 | |
i) Gambă | 35 | |
j) Gleznă | 35 | |
k) Picior | 35 | |
l) Calcaneu | 35 | |
5. | Examen radiologic articulaţii sacro-iliace*1) | 35 |
6. | Examen radiologic centură scapulară*1) | 23 |
7. | Examen radiologic coloană vertebrală/segment*1) | 35 |
8. | Examen radiologic torace ansamblu*1) | 32 |
9. | Examen radiologic torace osos (sau părţi) în mai multe planuri/Examen radiologic torace şi organe toracice*1) | 32 |
10. | Examen radiologic vizualizare generală a abdomenului nativ*1) | 32 |
23. | Mamografie în două planuri*1) | 35 |
- Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală | ||
- Tariful se referă la examinarea pentru un sân | ||
2. Investigaţii neiradiante | ||
26. | Ecografie generală (abdomen + pelvis) *1) | 60 |
27. | Ecografie abdomen*1) | 40 |
28 | Ecografie pelvis*1) | 30 |
37. | Senologie imagistică *1) | 40 |
- Obligatoriu în baza unui bilet de trimitere investigaţia se efectuează pentru ambii sâni, cu excepţia situaţiilor în care asigurata are mastectomie unilaterală | ||
- Tariful se referă la examinarea pentru un sân | ||
B. Investigaţii de înaltă performanţă | ||
42. | CT craniu nativ | 120 |
43. | CT buco-maxilo-facial nativ | 150 |
44 | CT regiune gât nativ | 130 |
45. | CT regiune toracică nativ | 175 |
46. | CT abdomen nativ | 175 |
47. | CT pelvis nativ | 175 |
48. | CT coloană vertebrală nativ/segment | 60 |
49. | CT membre nativ/membru | 60 |
50. | CT mastoidă | 150 |
51. | CT sinusuri | 150 |
52. | CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast | 375 |
53. | CT hipofiză cu substanţă de contrast | 375 |
54. | CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast | 400 |
55. | CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast | 375 |
56. | CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast | 450 |
57. | CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 400 |
58. | CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 400 |
59. | CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segment | 400 |
60. | CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/ membru | 180 |
61. | CT ureche internă | 375 |
62. | Uro CT | 400 |
63. | Angiografie CT membre | 400 |
64. | Angiografie CT craniu | 400 |
65. | Angiografie CT regiune cervicală | 400 |
66. | Angiografie CT torace | 400 |
67. | Angiografie CT abdomen | 400 |
68. | Angiografie CT pelvis | 400 |
70. | RMN cranio-cerebral nativ | 450 |
71. | RMN sinusuri | 450 |
74. | RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) nativ | 450 |
75. | RMN abdominal nativ | 450 |
76. | RMN pelvin nativ | 450 |
77. | RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.) | 450 |
78. | RMN umăr nativ | 450 |
79. | RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast | 700 |
82. | RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast | 700 |
83. | RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ şi cu substanţă de contrast | 700 |
84. | RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast | 700 |
85. | RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast | 700 |
86. | RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de contrast | 700 |
89. | RMN hipofiză cu substanţă de contrast | 700 |
93. | Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.) | 600 |
NOTA: Filmele radiologice şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.
NOTA
a) Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2 - 4, 7, 23, 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru indiferent de numărul de incidenţe recomandate şi efectuate, cu excepţia serviciilor prevăzute la poz. 2, 3, 4, 7, şi 23 pentru care tariful se referă la minim 2 incidenţe. În cazul explorării mai multor segmente/membre, se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea;
b) În cazul investigaţiilor CT şi RMN efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 8 ani care necesită efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI, tarifele aferente acestora se vor majora cu 20%. Pentru investigaţiile CT şi RMN prevăzute la poziţiile: 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 la care tariful aferent se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru, în cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre, casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 20% aplicată numai la tariful pentru un singur segment, indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan.
a) Pentru serviciile prevăzute la poziţiile: 2 - 4, 7, 23, 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 tariful se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru indiferent de numărul de incidenţe recomandate şi efectuate, cu excepţia serviciilor prevăzute la poz. 2, 3, 4, 7, şi 23 pentru care tariful se referă la minim 2 incidenţe. În cazul explorării mai multor segmente/membre, se decontează tariful pentru fiecare dintre acestea;
b) În cazul investigaţiilor CT şi RMN efectuate pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 8 ani care necesită efectuarea anesteziei generale şi implicit prezenţa unui medic cu specialitatea ATI, tarifele aferente acestora se vor majora cu 20%. Pentru investigaţiile CT şi RMN prevăzute la poziţiile: 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 la care tariful aferent se referă la explorarea unui singur segment anatomic/membru, în cazul examinării simultane a două sau mai multe segmente anatomice/membre, casele de asigurări de sănătate vor deconta majorarea de 20% aplicată numai la tariful pentru un singur segment, indiferent de câte segmente anatomice se examinează simultan.