Servicii Medicale decontate de CAS pentru Specialitati Clinice de Ambulatoriu
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENŢĂ/PLAFON |
---|---|
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENŢĂ/PLAFON |
c1 | c2 |
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală | 1 consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă |
Pachetul de baza de servicii și serviciile acordate asiguraților în cadrul Planului național de prevenire și combatere a cancerului aprobat prin Legea nr. 293/2022, cu modificările și completările ulterioare | |
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENŢĂ/PLAFON |
c1 | c2 |
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală | 1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani |
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani | |
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice | maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii |
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital | |
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice | maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună |
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital |
Denumire serviciu medical | Număr puncte | Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
---|---|---|---|---|
c1 | c2 | c3=5 | c4=c2*c3 | c5=c4+c4*20% |
Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 16.20 | |||
Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 17.25 | |||
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități medicale | 10.80 | |||
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități chirurgicale | 11.50 | |||
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani | 21.60 | |||
Consultaţia de psihiatrie peste vârsta de 60 ani | 23.60 | |||
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani | 12.80 | |||
Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani | 13.50 | |||
Consultaţia de neurologie peste vârsta de 60 ani | 16.40 | |||
Serviciile de sănătate conexe actului medical | ||||
Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical | Număr puncte | Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei) | |
c1 | c2 | c3=5 | c4=c2*c3 | |
g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice | ||||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru copii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zaharat: | ||||
g1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | |||
g2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă |
Nr. crt. | Denumire procedură diagnostică / terapeutică / tratamente / terapii | Specialităţi clinice care pot efectua serviciul respectiv | Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
---|---|---|---|---|---|
c1 | c2 | c3=5 | c4=c2*c3 | c5=c4+c4*20% | |
A. Proceduri diagnostice simple: | x | x | x | x | |
punctaj 10 puncte | x | x | x | ||
1 | biomicroscopia; oftalmoscopia | oftalmologie | |||
3 | explorarea câmpului vizual (perimetrie computerizată) | oftalmologie | |||
6 | EKG standard | reumatologie | |||
7 | peak-flowmetrie | alergologie şi imunologie clinică | |||
8 | spirometrie | alergologie şi imunologie clinică | |||
9 | teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de alergeni (maximum 8 teste inclusiv control pozitiv şi negativ) | alergologie şi imunologie clinică | |||
10 | teste de provocare nazală, oculară, bronşică | alergologie şi imunologie clinică | |||
11 | teste cutanate cu agenţi fizici (maximum 4 teste) | alergologie şi imunologie clinică | |||
12 | test la ser autolog | alergologie şi imunologie clinică | |||
13 | testare cutanată la anestezice locale | alergologie şi imunologie clinică | |||
14 | testare cutanată alergologică patch (alergia de contact) | alergologie şi imunologie clinică | |||
16 | determinarea indicelui de presiune gleznă/braţ, respectiv deget/braţ | reumatologie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice | |||
17 | măsurarea forţei musculare cu dinamometrul | neurologie, neurologie pediatrică, reumatologie | |||
18 | teste de sensibilitate (testul filamentului, testul diapazonului, testul sensibilităţii calorice şi testul sensibilităţii discriminatorii) | neurologie, neurologie pediatrică, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, ORL | |||
19 | recoltare material bioptic | dermatovenerologie, chirurgie generală | |||
B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: | x | x | x | ||
punctaj 20 puncte | x | x | x | ||
1 | determinarea refracţiei (skiascopie, refractometrie, autorefractometrie), astigmometrie | oftalmologie | |||
2 | tonometrie; pahimetrie corneeană | oftalmologie | |||
3 | explorarea funcţiei binoculare (test worth, Maddox, sinoptofor), examen pentru diplopie | oftalmologie | |||
4 | foniatrie | ORL | |||
5 | Audiogramă, ce include audiometrie tonală liminară şi/sau vocală. | ORL | |||
6 | examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop, microscop) | ORL | |||
10 | EEG standard | neurologie, neurologie pediatrică | |||
11 | spirogramă + test farmacodinamic bronhomotor | alergologie şi imunologie clinică | |||
12 | osteodensitometrie segmentară cu ultrasunete | endocrinologie, reumatologie | |||
C. Proceduri diagnostice complexe: | x | x | x | ||
punctaj 40 puncte | x | x | x | ||
3 | examen electroencefalografic cu probe de stimulare şi/sau mapping | neurologie, neurologie pediatrică | |||
7 | dermatoscopie*) | dermatovenerologie | |||
D. Proceduri diagnostice de complexitate superioară: | x | x | x | ||
punctaj 100 puncte | x | x | x | ||
1 | endoscopie digestivă superioară (esofag, stomac, duoden) cu sau fără biopsie, după caz | gastroenterologie | |||
2 | endoscopie digestivă inferioară (rect, sigmoid, colon) cu sau fără biopsie, după caz | gastroenterologie | |||
3 | puncție biopsie mamară ghidată ecografic | chirurgie generala | |||
E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple: | x | x | x | ||
punctaj 15 puncte | x | x | x | ||
1 | extracţie de corpi străini - conjuctivă, cornee, scleră, segment anterior | oftalmologie | |||
9 | tamponament posterior şi/sau anterior ORL | ORL | |||
10 | extracţie corpi străini: conduct auditiv extern (inclusiv a dopului de cerumen), nas, faringe; | ORL | |||
11 | aspiraţia şi lavajul sinusului nazal prin puncţie | ORL | |||
12 | tratament chirurgical al traumatismelor ORL | ORL | |||
13 | oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare sau diatermie | ORL | |||
14 | terapia chirurgicală a afecţiunilor mamare superficiale | chirurgie generală | |||
17 | crioterapia în leziuni cutanate | dermatovenerologie | |||
18 | tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscenţe plăgi (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament) | dermatovenerologie, chirurgie generală | |||
19 | terapia chirurgicală a arsurilor termice < 10% | dermatovenerologie, chirurgie generală | |||
20 | terapia chirurgicală a degerăturilor de grad I şi II | dermatovenerologie, chirurgie generală | |||
21 | terapia chirurgicală a leziunilor externe prin agenţi chimici < 10% | dermatovenerologie, chirurgie generală | |||
22 | terapia chirurgicală a panariţiului (eritematos, flictenular, periunghial, subunghial, antracoid, pulpar) | dermatovenerologie, chirurgie generală | |||
23 | terapia chirurgicală a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate | dermatovenerologie, chirurgie generală | |||
24 | terapia chirurgicală a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei | dermatovenerologie, chirurgie generală | |||
25 | terapia chirurgicală a abcesului (de părţi moi, perianal, pilonidal) | dermatovenerologie, chirurgie generală | |||
26 | terapia chirurgicală a panariţiului osos, articular, tenosinoval | chirurgie generală | |||
27 | terapia chirurgicală a hidrosadenitei | chirurgie generală | |||
28 | terapia chirurgicală a edemului dur şi seromului posttraumatic | chirurgie generală | |||
29 | terapia chirurgicală a flebopatiilor varicoase superficiale; ruptură pachet varicos | chirurgie generală | |||
30 | terapia chirurgicală a granulomului ombilical | chirurgie generală | |||
31 | terapia chirurgicală a supuraţiilor postoperatorii | chirurgie generală | |||
32 | tratamentul plăgilor | specialităţi chirurgicale | |||
33 | terapia chirurgicală a fimozei (decalotarea, debridarea) | chirurgie generală | |||
34 | tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză | chirurgie generală | |||
F. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe: | x | x | x | ||
punctaj 25 puncte | x | x | x | ||
3 | tratament chirurgical ORL colecţie: sept, flegmon periamigdalian, furuncul căi aeriene externe, furuncul vestibul nazal, othematom | ORL | |||
8 | electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate/leziune | dermatovenerologie, chirurgie generală | |||
9 | terapia chirurgicală complexă a panariţiului osos, articular, tenosinoval | chirurgie generală | |||
10 | terapia chirurgicală a flegmoanelor | specialități chirurgicale | |||
11 | terapia chirurgicală a hematomului | specialități chirurgicale | |||
14 | tratament tumori exulcerate, suprainfectate | chirurgie generală | |||
20 | Imunoterapia specifică cu vaccinuri alergenice standardizate cu administrare subcutanată | alergologie şi imunologie clinică | |||
G. Proceduri terapeutice/ tratamente medicale simple: | x | x | x | ||
punctaj 7 puncte | x | x | x | ||
1 | aerosoli/şedinţă (maxim 3 şedinţe) | alergologie şi imunologie clinică, ORL | |||
2 | toaleta auriculară unilateral (două proceduri) | ORL | |||
3 | administrare tratament prin injectarea părţilor moi (intramuscular, intradermic şi subcutanat) | toate specialităţile clinice | |||
4 | educație terapeutică și nutrițională a pacientului cu diabet zaharat | diabet zaharat, nutriție și boli de nutriție | |||
H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie: | x | x | x | ||
punctaj 11 puncte | x | x | x | ||
3 | mezoterapia - injectare terapeutică paravertebrală şi periarticulară | reumatologie | |||
4 | probe de repoziţionare vestibulară | ORL | |||
5 | imunoterapie specifică cu vaccinuri alergenice standardizate | alergologie şi imunologie clinică | |||
6 | administrare tratament prin puncţie intravenoasă | toate specialităţile clinice | |||
I. Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe: | x | x | x | ||
punctaj 14 puncte | x | x | x | ||
1 | puncţii şi infiltraţii intraarticulare | reumatologie | |||
K. Terapii psihiatrice **): | x | x | x | ||
punctaj 30 puncte | x | x | x | ||
1 | consiliere psihiatrică nespecifică individuală şi familială | ||||
2 | psihoterapie de grup (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii) ***) | ||||
3 | psihoterapie individuală (psihoze, tulburări obsesiv-compulsive, tulburări fobice, tulburări de anxietate, distimii, adicţii, tulburări din spectrul autist) ***) | ||||
4 | terapia cognitiv-comportamentală ***) |
*) Se decontează pentru un pacient o dată la 6 luni în cazul în care nu sunt identificate leziuni; se decontează pentru un pacient o dată pe lună, în cazul în care au fost identificate leziuni suspecte.
**) Terapiile psihiatrice pot fi acordate şi la distanţă, prin orice mijloace de comunicare. Terapiile psihiatrice acordate la distanţă se acordă şi se decontează conform reglementărilor legale în vigoare aplicabile serviciilor diagnostice şi terapeutice acordate la cabinet.
Medicii de specialitate din ambulatoriul clinic vor consemna terapiile psihiatrice acordate la distanţă în fişa pacientului, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat şi a intervalului orar în care acestea au fost efectuate.
***) Pot fi acordate numai de către medicii de specialitate cu specialitatea clinică psihiatrie/psihiatrie pediatrică certificaţi conform prevederilor legale în vigoare.
„NOTA: În cazul procedurilor în cadrul cărora se recoltează material bioptic, materialul bioptic recoltat va fi în cantitate suficientă pentru efectuarea tuturor examenelor histopatologice, imunohistochimice, şi pentru efectuarea examenelor de biologie moleculară sau genetică, după caz.”